Agricultura neumático 18.4-30
Información básica
Modelo: FRD1002
Descripción del producto
DETALLES:
Los patrones 1.Tyre: R1
2, garantía de la calidad y entrega rápida con mejor price3, neumático tipo: implementar
Los tamaños de neumáticos Spec como compañero:
SIZE | P.R. | S.RIM | S.W.(MM) | O.D.(MM) | MAXLOAD(KG) | PRESSURE(KPA) | PATTERN |
7.50-20 | 6 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 | R-1 |
8.3-20 | 6 | W7 | 210 | 895 | 695 | 240 | R-1 |
8.3-24 | 6 | W7 | 210 | 995 | 810 | 240 | R-1 |
9.5-20 | 6 | W8 | 240 | 950 | 810 | 210 | R-1 |
9.5-24 | 6 8 | W8 | 240 | 1,050 | 940 1110 | 210 280 | R-1 |
10.00-15 | 8 | 8LB | 276 | 855 | 1425 | 240 | R-1 |
11.2-24 | 8 | W10 | 285 | 1,105 | 1225 | 240 | R-1 |
11.2-28 | 6 8 | W10 | 285 | 1,205 | 1115 1305 | 180 240 | R-1 |
12.4-28 | 6 8 | W11 | 315 | 1,260 | 1275 1510 | 170 230 | R-1 |
7.50-16 | 6 | 5.50f | 205 | 810 | 650 | 210 | R-1 |
6.00-12 | 6 | 4.50E | 165 | 645 | 405 | 250 | R-1 |
12.4-24 | 6 8 | W11 | 315 | 1,160 | 1200 1415 | 170 230 | R-1 |
13.6-28 | 8 10 | W12 | 345 | 1,310 | 1910 | 250 | R-1 |
13.6-38 | 10 | W12 | 345 | 1,565 | 2215 | 250 | R-1 |
15-24 | 10 12 | DW14 | 410 | 1,330 | 2800 3100 | 280 330 | R-1 |
16.9-30 | 8 10 | W15L | 430 | 1,485 | 2245 2455 | 170 200 | R-1 |
16.9-28 | 8 10 | W15L | 430 | 1,435 | 2175 2380 | 170 200 | R-1 |
18.4-30 | 8 10 | W16L | 467 | 1,550 | 2415 2815 | 140 180 | R-1 |
Grupos de Producto : Neumático agrícola
Otros productos
Productos hot
Chevron patrón agricultura neumáticosLlantas de ruedas de espuma de PUNeumático de Atv molido-resistenciaNeumáticos Kingstar patrónTubo interno del neumáticoTubo de dos ruedasTubo internoFrancia carretilla Wb6400Ruedas sólidas de PUTubo de caballoNeumáticos modelo MRFChina neumáticoEchador de la Pu de perno huecoCiclo 26x1.75 neumáticos para bicicleta de tres ruedasNeumáticos del vehículo todo terrenoNeumáticos para motos 2.50-16