Busca Neumático De Motocicleta Todoterreno, Neumático De Motocicleta, Otro Neumático De Motocicleta en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Neumático de motocicleta > Otro neumático de motocicleta > Fabricante de Qingdao venta por mayor de productos superventas 225-16 neumático de la motocicleta y tubo

Fabricante de Qingdao venta por mayor de productos superventas 225-16 neumático de la motocicleta y tubo

Información básica

Modelo: 225-16

Descripción del producto

Especificaciones

Neumático de la motocicleta de Vgood
1.Rubber porcentaje: 45 %-50_%
2 Caucho Natural original
3 exportar a África todos
4 calidad original de

 

 

 

 

 

Exportamos a Burkina Faso, Benin, Togo. Tenemos buena reputación en estos mercado.

 

 

 

Neumático de la motocicleta y tubo

TELÉFONO MÓVIL - 0086-18678918786, USTED TAMBIÉN PUEDE CORTO MENSAJE ME ME DEJÓ SABER SU CORREO ELECTRÓNICO. U RESPUESTA DENTRO DE UNA HORA

 

Tamaños de neumático de motocicleta:

 

Tyre Size Tyre Size Tyre Size Tyre Size
2.00-19 3.25-17 80/100-21 60/90-17
2.00-17 3.25-18 110/90-19 60/80-17
2.25-14 3.50-10 100/90-19 110/90-16
2.25-16 3.50-15 90/90-19 90/100-16
2.25-17 3.50-16 R 120/90-18 130/90-15
2.25-18 3.50-17 110/90-18 110/80-14
2.25-19 3.50-18 R 100/100-18 90/100-14
2.50-10 3.75-18 130/80-18 80/100-14
2.50-16 3.75-19 90/90-18 60/100-14
2.50-17 F 4.10-18 80/90-18 130/60-13
2.50-17 130/90-15 90/100-18 110/90-13
2.50-18 F 110/90-16 70/100-19 80/100-12
2.50-18 110/90-16 R 110/90-17 70/100-12
2.75-10 70/90-17 90/90-17 90/90-10
2.75-16 80/100-21 80/100-17 70/100-10
2.75-17 90/90-21 90/80-17  
2.75-19 80/90-14 80/90-17  
2.75-18 F 90/90-18 70/100-17  
2.75-18 90/90-18 R 80/90-17  
2.75-14 90/90-19 80/80-17  
2.75-19 120/80-17 70/90-17  
2.75-21 120/80-18 70/80-17  
3.00-8 4.00-8 60/100-17  
80/90-17 4.00-8 Heavier    
3.00-10 4.00-10    
3.00-12 4.00-12    
3.00-14 4.00-19    
3.00-16 4.50-12    
3.00-17 4.50-17    
3.00-17 R 4.50-18    
3.00-18 4.50-19    
3.00-19 3.50-8    
3.25-16 3.50-16    
  3.00-17 Heavier    
  3.00-18 Heavier    

 

 

Tamaños de neumáticos de motos Tubelss

 

 

SIZE(TL) SIZE(TL) SIZE(TL) SIZE(TL)
2.50-16 80/90-18 110/70-17 130/70-13
2.50-17 80/100-14 110/80-16 130/70-17
2.75-16 80/100-19 110/80-17 130/80-17
2.75-17 80/100-21 110/80-18 130/90-10
2.75-18 90/80-14 110/90-10 130/90-15
3.00-10 90/90-10 110/90-17 140/60-18
3.50-10 90/90-17 110/90-19 140/70-17
3.00-17 90/90-12 110/90-10 150/60-17
3.00-18 90/90-18 110/90-16 150/60-18
3.25-16 90/90-19 110/100-12 150/70-17
3.25-18 90/90-21 120/60-17 150/80-15
3.50-16 90/100-18 120/70-12 160/60-17
4.00-12 100/60-12 120/70-14 170/80-15
4.50-12 100/70-14 120/70-17 360H16
60/80-17 100/70-17 120/80-16 4.10-18
60/90-17 100/80-17 120/80-17 5.10-17
70/80-17 100/80-18 120/80-18 145-10
70/90-17 100/90-10 120/90-10  
80/80-17 100/90-16 120/90-16  
80/90-17 100/90-17 120/90-17  
90/80-17 100/90-18 130/60-13  
80/90-17 100/90-19 130/70-12  

 

 

Embalaje:

 

 

O su fábrica se especializa en la producción de neumáticos de la motocicleta y las cámaras interiores. Hemos pasado ISO9001: certificación de 2000 autenticación, con éxito adquirido CCC, SONCAP, tenemos todos motos neumático para alta velocidad, scooter, off road (Cruz), calle de la motocicleta, neumático sin tubo, tubo interno (tubo natural y tubo butílico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de Producto : Neumático de motocicleta > Otro neumático de motocicleta